
| 年份 | 地区 | 姓名 | 总分 | 考入学校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 宁夏灵武 | 杨丹妮 | 566 | 灵武市文科状元 | |
| 吉林农安 | 刘秋灿 | 702 | 清华大学 | 吉林省理科状元 | |
| 吉林伊通 | 赵东方 | 600 | 伊通县文科状元 | ||
| 张开阳 | 596 | 伊通县理科榜眼 | |||
| 吉林榆树 | 郭玮宏 | 667 | 榆树市文科状元 | ||
| 王帅 | 660 | 上海交大 | 榆树市文科榜眼 | ||
| 孟扬 | 639 | 北京师范大学 | 榆树市文科探花 | ||
| 河北廊坊 | 常兴 | 678 | 清华大学 | 廊坊市理科状元 | |
| 2009 | 北京 | 刘庭梅 | 688 | 北京市文科状元 | |
| 吉林榆树市 | 王安然 | 627 | 北京大学 | 榆树市文科状元 | |
| 郭媛媛 | 649 | 浙江大学 | |||
| 闫东洁 | 654 | 人民大学 | |||
| 广西桂林市 | 杨阳 | 691 | 清华大学 | 桂林市理科状元、广西省理科榜眼 | |
| 乔宇澄 | 668 | 北京大学 | |||
| 王腾 | 634 | 复旦大学 | |||
| 甘肃武威 | 林冠 | 672 | 清华大学 | 武威市理科状元 | |
| 秦振文 | 646 | 复旦大学 | |||
| 2008 | 广西桂林 | 覃卓杰 | 637 | 北京大学 | |
| 蔡忱岑 | 617 | 香港大学 | |||
| 湖南龙山 | 吴一纯 | 667 | 北京大学 | 湖南省文科状元 | |
| 2007 | 北京 | 张玥 | 685 | 北京大学 | 北京市文科状元 |
| 河北秦皇岛 | 黄敬理 | 625 | 北京大学 | 秦皇岛市文科状元 | |
| 2006 | 山西省太原 | 丁维聪 | 679 | 清华大学 | 山西省理科状元 |
| 姚佳雄 | 675 | 清华大学 | 山西省理科榜眼 | ||
| 郭鑫 | 644 | 清华大学 | |||
| 丁倞 | 642 | 清华大学 | |||
| 李瑶 | 661 | 清华大学 | |||
| 杨冉 | 661 | 清华大学 | |||
| 朱隆 | 639 | 北京大学 | |||
| 王堃 | 643 | 北京大学 | |||
| 黑龙江省齐齐哈尔 | 胡若函 | 711 | 清华大学 | 齐齐哈尔理科状元 | |
| 辽宁省阜新市 | 王磊 | 687 | 清华大学 | 辽宁省高考状元 | |
| 张赫然 | 665 | 清华大学 | |||
| 孙奇 | 655 | 清华大学 | |||
| 2005 | 黑龙江省齐齐哈尔 | 梁婷婷 | 657 | 清华大学 | 齐齐哈尔文科状元 |
| 辽宁省阜新市 | 海佳奇 | 665 | 复旦大学 | 阜新市高考状元 | |
| 孟繁林 | 655 | 清华大学 | |||
| 王 星 | 654 | 清华大学 | |||
| 2004 | 贵州省安顺市 | 齐安焱 | 702分 | 清华大学 | |
| 王强 | 680分 | 清华大学 | |||
| 何松松 | 647分 | 复旦大学 | |||
| 吴学刚 | 626分 | 清华大学 | |||
| 王雅蕊 | 621分 | 浙江大学 | |||
| 辽宁省阜新市 | 高源 | 675分 | 清华大学 | 阜新市状元 | |
| 何健 | 667分 | 清华大学 | 阜新市第三名 | ||
| 陶乌日娜 | 663分 | 人民大学 | 阜新市第五名 | ||
| 安徽省黄山市 | 陈志行 | 692分 | 清华大学 | 黄山市理科状元 | |
| 甘肃省兰州市 | 严瑾 | 702分 | 兰州市理科状元 | ||
| 邸洒理 | 697分 | 兰州市理科第三名 | |||
| 湖南省邵阳市 | 王娟 | 663分 | 邵阳市文科状元 | ||
| 曾珊 | 651分 | 邵阳市文科第二名 | |||
| 广西省河池市 | 谭斯斯 | 河池市理科状元 | |||
| 李伟欣 | 清华大学 | ||||
| 龙明盛 | 清华大学 | ||||
| 郭凯 | 清华大学 | ||||
| 姜俊均 | 北京大学 | ||||
| 银森录 | 北京大学 | ||||
| 莫琳 | 北京大学 | ||||
| 江苏省苏州市 | 王丽萍 | 清华大学 | |||
| 沈斌 | 清华大学 | ||||
| 丁大伟 | 北京大学 | ||||
| 丁华 | 北京大学 | ||||
| 方寅 | 北京大学 | ||||
| 曹佳 | 北京大学 | ||||
| 浙江省绍兴市 | 劳佳琦 | 675分 | 北京大学 | 绍兴文科状元、浙江文科第二名 | |
| 周毅杰 | 643分 | 复旦大学 | |||
| 何俊 | 688分 | 复旦大学 | |||
| 黄世超 | 688分 | 复旦大学 | |||
| 孙振兴 | 683分 | 复旦大学 | 理综满分 | ||
| 刘佳琦 | 677分 | 复旦大学 | |||
| 山西临汾市 | 郭铁心 | 675分 | 清华大学 | ||
| 石奇 | 679分 | 北京大学 | |||
| 邓陶陶 | 668分 | 北京大学 | 山西省理综状元 | ||
| 李杨 | 641分 | 北京大学 |



